Referințe
Echipamente Electro Sistem în Stația Unirea, Bistrița-Năsăud
Aplicație: Modernizarea stației Unirea, Bistrița-Năsăud
Casete cu întreruptor debrosabil, tip ESTO-CID, 1250A (întreruptor debroșabil cu stingerea arcului în vid 24kV, 1250A, 25 kA-ABB, casetă prevazută cu contacte fixe fără CLP)
Casete cu întreruptor debrosabil, tip ESTO-CID, 630A (întreruptor debroșabil cu stingerea arcului în vid 24 kV, 630A, 25 kA-ABB, casetă prevăzută cu contacte fixe și CLP).
Produse - 2015
Aplicație | Produs livrat | |
2015 | ||
Dedeman, Timișoara | BK 58-24 IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
Fial Imobiliare, Bacău | BK 75-26 IM 2x400kVA, 20/0,4kV | |
PFV, Agigea | BK 85-25 IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
E.On Gaz, Tg. Mureș | BK 69-24 I | |
Auchan, Deva | BK 54-24 IE, BK 50-25, 2x1600kVA, 20/0,4kV | |
Aee Primăria Jilava | BK 012 IE, 400kVA, 20/0,415kV | |
Aee Muzeu Mixt, Tecuci | BK 40-22 I, 160kVA, 20/0,4kV | |
Aee Penny, Tecuci | BK 39-23 I, BK 23-23, 250kVA, 6/20/0,4kV | |
Hotel Mangalia | BK 62-24 IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
Aee Rezidential West, Ilfov | BK 012 IE, 630kVA, 20/0,415kV | |
Aee Lidl Bucureștii Noi, București | BK 60-24 IE, 400kVA, 10/20/0,4kV | |
Aee Maxam RO fabrica explozibil, Făgăraș | BK 45-26 IH, BK 007 I, 630kVA, 20/0,4kV | |
Blaxxy Resort, Olimp | BK 54-24 IE, BK 002, 630kVA, 20/0,4kV | |
Aee Penny, Corbeanca, Ilfov | BK 60-24 IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
Reabilitare stație compresoare Mina Sărată Monteoru, OMV Petrom | BK 54-23 H, 630kVA, 20/0,4kV | |
Aee Spital Județean Ilfov | BK 90-25 IES, 2x800kVA, 10/20/0,4kV | |
Aee Penny Market, Ploiești | BK 004 S, 250kVA, 20/0,4kV | |
Stație epurare, Ineu | BK 58-24 IE, 400kVA, 20/0,4kV | |
Olitex, Focșani | BK 50-27 IS, 160kVA, 20/0,4kV | |
Star Transmission MBZ, Cugir | SIK 103-28 I, 2x2500kVA, 20/0,4kV | |
Mega Mall + Carrefour, Timișoara | BK 82-23 IE, BK 009, 1600kVA, 20/0,4kV | |
Stație pompare, Roman | BK 35-23 I, BK 55-23, 2x1000kVA, 20/0,4kV | |
Aee Forja Compa, Sibiu | BK 89-30, 1000kVA, 20/0,4kV + 3500kVA, 20/0,765kV | |
Aee Penny Velenta, Oradea | BK 72-26, 250+630kVA, 20/0,4kV | |
Aeroport, Suceava | BK 62-24 I |
Produse - 2014
Aplicație | Produs livrat | |
2014 | ||
Proiecte Trewidland, Trequite, Clawdd Ddu, Eversham, Foxburrow – Anglia | 23 posturi de transformare compacte în anvelopă de metal cu exploatare din interior pe ramă tip SIK 76-29 IR cu transformator 1650kVA și invertoare, pentru parcuri fotovoltaice Anglia | |
Parc Industrial Eurobussiness, Oradea | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior, tip BK 50-27I, 630kVA, gabarit 800kVA, 20/0,4 kV, complet echipat+SCADA | |
Aee RCS-RDS Galați | Post de transformare compact în anvelopă de beton, cu exploatare din exterior, tip BK 002, 400kVA, 20/0,4 kV, complet echipat | |
Aee Teatru Severin | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 90-27, 2x1000kVA, 20/0,4 kV, complet echipat | |
Parc industrial, Budapesta, Ungaria | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK007I, complet echipat |
Produse
Aplicație | Produs livrat | |
2016 | ||
Stația Băița, jud. Bihor |
4 celule de medie tensiune distribuție primară (de stație) dublu sistem de bare tip ZK8 plus L2 800 (1250)A.
Echipamentul nostru asigură racordarea la SEN a centralei electrice eoliene CURCUBATA MARE de 12.5MVA
|
|
AEE Oarja, Pitești | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 65-23ZM, 1000 kVA, 20/0,4 kV, complet echipat | |
AEE Indcarf, Pitești | Punct de conexiune compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 41-15, 20/0,4 kV, echipat cu 4 celule de medie tensiune și echipament SCADA | |
AEE, Gara Pitești | Punct conexiune compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 62-16M, 20/0,4 kV, complet echipat | |
Stația Baia Sprie II | Ansamblu de 15 celule de medie tensiune ES02 Plus pentru stații de transformare | |
Chimpex (Port Constanța) | Ansamblu de celule: celulă linie cu întreruptor tip ES-01-I-24(6)-630, 24(6) kV, 630 A, 16 kA (1s); celulă trafo cu întreruptor tip ES-01-I-24(6)-630, 24(6) kV, 630 A, 16 kA (1s); celulă de măsură tip ES-01-Ms-24(6)-630, 24(6) kV, 630 A; celulă de cuplă cu întreruptor ES-01-I-24(6)-630, 24(6) kV, 630 A, 16 kA(1s); celulă de racord ES-01-R-24(6)-630, 24(6) kV, 630 A |
Arhivă: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2002
Aplicație | Produs livrat | |
2002 | ||
Italsofa Baia Mare | Statie de conexiuni SI 70-24 | |
ARA Romania Valea lui Mihai | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK49-23, 2×1000 kVA | |
Eco Kapa Rosiori | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK006, 1000 kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2003
Aplicație | Produs livrat | |
2003 | ||
Teatrul de Stat Oradea | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK53-23, 2×630 kVA | |
Hotel Europa Eforie Nord | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 52-23, 2×2000 kVA | |
Orange Romania Bacau | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK002, 630 kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2004
Aplicație | Produs livrat | |
2004 | ||
Roweni Industrie Odobesti | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 70-25 I, 2 x 1000 kVA | |
Romaqua Group – Fabrica Busteni | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 35-23, 2×800 kVA | |
Coca-Cola HBC Romania – fabrica Poiana Negri | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 75-26 I, 2×2000 kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2005
Aplicație | Produs livrat | |
2005 | ||
Fabrica motoare Emerson Stefanesti | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 54-23 2x630kVA | |
Baza NATO Tg. Mures | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 67-35 I, 2×630 kVA | |
Bricostore Brasov | Punct conexiuni in anvelopa de beton BK 22-23 |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2006
Aplicație | Produs livrat | |
2006 | ||
Baumax Cluj Napoca | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK54-23 2x400kVA | |
Sediu DNA Bucuresti | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK002 250kVA | |
Ferme Comtim Timisoara | 30 buc Post de transformare compact in anvelopa de beton BK001 100kVA | |
Trecere la 20kV Timisoara, Arad | Posturi de transformare compacte in anvelopa de beton, Celule de medie tensiune ES 01 | |
Centru Civic Bucuresti | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 85-23 2x1600kVA | |
Troleibuze Urbis Baia Mare | Ansamblu celule statie |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2007
Aplicație | Produs livrat | |
2007 | ||
Showroom Mercedes Bacau | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK008 630KVA | |
Real Cluj ,Deva, Timisoara, Arad,Oradea | Ansamblu de celule gama ES 01 | |
Mall Alba Iulia | Punct conexiune in anvelopa de metal SIK 53-24I cu celule gama ES-01; 3 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 33-22 2000kVA | |
Rombat Bistrita | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 47-24H 1600kVA | |
Sediu Romgaz Medias | Punct conexiune in anvelopa de metal SIK 53-24I cu celule gama ES-01; Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 48-26 2 x 1600kVA | |
Fabrica CRH Jimbolia | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK71-23 3x1000kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2008
Aplicație | Produs livrat | |
2008 | ||
Servicii interne Statia 220/110kV Tihau | Post de transformare compact in anvelopa de beton 2x BK 008 160kVA | |
Ceramica Iasi | 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 103-28I 2x2500kVA | |
Arabesque Iasi, Craiova, Baia Mare | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 45-23 250kVA | |
Aeroportul M. Kogalnceanu Constanta | Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 008 630kVA | |
Nocturna Stadion Uta Arad | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 62-26I 2x800kVA | |
Carrefour Pitesti | Punct conexiune in anvelopa de beton BK 35-23I cu celule gama ES-01; 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 008 630kVA; Celule de medie tensiune gama ES01; Transformatoare de putere | |
Mall Coral Tulcea | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 70-25IM 2x1600kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2009
Aplicație | Produs livrat | |
2009 | ||
Parc Solar – IPT Germania | 8 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 61 “ 24 I 630kVA | |
Parc industrial Tetarom 3 | 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK009 1600kVA | |
Parc Eolian Franta | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 40 “ 25 I | |
Eco Lemn Campulung la Tisa | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 78 “ 25 2500kVA | |
Mall Atrium Arad | Punct conexiune in anvelopa de beton cu celule gama ES 01; Post de transformare compact in anvelopa de beton 630kVA | |
INT Darabani, Miroslava Iasi | 4 buc Post de transformare compact in anvelopa de beton BK008IM 400kVA | |
Aramis Baia Mare | Punct conexiune in anvelopa de metal SIK 62-24I; Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 67-28I 2500kVA | |
Universal Alloy Corporation Europe, Dumbravita | Post de transformare compact in anvelopa de metal PT SIK 75-28I 1000kVA; Post de transformare compact in anvelopa de metal 2xSIK 83-28I 2x2500kVA | |
Aeroport Baia Mare | Punct alimentare BK 72 “35I cu Celule gama ES-01 | |
Aton Transilvania – Moara Carani | Punct conexiune in anvelopa de beton BK42-24I; 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK 78-28I 2500kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2010
Aplicație | Produs livrat | |
2010 | ||
Kothen, Germania | 3 posturi de transformare compacte în anvelopă de beton tip BK 006, 1600kVA, 20/0,4kV | |
Parc Solar Nordermeldorf, Germania | 2 posturi de transformare compacte în anvelopă de metal pe ramă tip SIK 85-24I, 1250kVA și 1000kVA, 20/0,34kV | |
Willich, Germania | 9 posturi de transformare compacte în anvelopă de beton tip BK 003, 630kVA, 20/0,4kV | |
Centru comercial Gold Plaza, Baia Mare | Punct de conexiune compact în anvelopă de metal, cu exploatare din interior tip SIK 86-24I, 20kV | |
Modernizare zonă turistică Pasul Vulcan, Deva | Două posturi de transformare în anvelopă de metal SIK010, 1600 kVA și SIK 08, 250kVA | |
Spital Dializă, Tulcea | Post de transformare compact în anvelopă de beton BK67-25IE, 250kVA, 20/0,4kV | |
Stadion Lia Manoliu, București | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK-67-25 IE, 630kVA | |
Aee Kaufland, Mioveni; Campulung; Baia Mare | Post de transformare compact in anvelopa de beton BK 45-23 1000kVA | |
Auchan Titan, Bucuresti | Punct conexiune in anvelopa de beton cu celule gama DY-Enel | |
Statie Cogenerare Petrom, localitatea Oprisenesti | 2 buc Post de transformare compact in anvelopa de metal SIK009 1600kVA |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2011
Aplicație | Produs livrat | |
2011 | ||
Mall Dragonul Roșu, București | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 64-26, 2x1250kVA uscat, 20/0,4kV | |
Facultatea Spiru Haret, București | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK 012IE, 630kVA, 20/0,4kV | |
Sala polivalentă, Călărași | Post de transformare compact în anvelopă de beton BK012IE 630kVA 20/0,415kV | |
Kaufland, Năvodari | Punct conexiune în anvelopă de beton BK60-23IE, post de transformare compact în anvelopă de beton BK56-24IE 2x630kVA 20/0,4kV, post de transformare compact în anvelopă de beton BK 010 1000kVA 20/0,4kV | |
Parc Solar Brunsbuttel, Germania | 2 posturi de transformare metalice pe ramă din profil metalic, fără fundație de beton, tip SIK 36-23I pentru celule de medie tensiune și transformator 800kVA și 1000 kVA și 2 posturi de transformare metalice pe ramă din profil metalic, fără fundație de beton, tip SIK 38-24I pentru invertoare | |
Bailleul, Franța | 3 posturi de transformare compacte în anvelopă de beton tip BK 40-25I și un post de transformare compact în anvelopă de beton tip BK 45-25I | |
Parcuri fotovoltaice, Slovacia | 10 posturi de transformare compacte în anvelopă de beton pentru transformatoare de 800, 1000 și 1250kVA și 10 anvelope de metal cu exploatare din interior echipate cu invertoare | |
Kossdorf, Germania | 16 posturi de transformare metalice, pe ramă din profil metalic, fără fundație de beton, din care 12 pentru transformatoare de 2000kVA și 4 pentru transformatoare de 2500kVA | |
Aee Sala Polivalentă, Craiova | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK 83-28I, 2x1250kVA, 20/0,4kV |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2012
Aplicație | Produs livrat | |
2012 | ||
Abu Dhabi, EAU | 4 posturi de transformare metalice pe ramă tip SIK 43-29 1250 kVA 11/0,433kV | |
Parc Solar Neuhardenberg, Germania | 12 posturi de transformare compacte în anvelopă de metal cu exploatare din interior pe ramă tip SIK 69-30I cu transformator 1650kVA și invertoare | |
Kossdorf, Germania | 5 posturi de transformare metalice pe ramă tip SIK 010 HR 1600kVA | |
Institutul de Fizică Horia Hulubei, Măgurele | Post de transformare în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK 62-26IM, 2x800kVA 20/0,4kV | |
Parc fotovoltaic, Slobozia-Giurgiu | Punct de conexiune compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK 74-24IE | |
Romenergo, Berceni | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip 67-23IX, 630kVA, 20/0,4kV | |
Fabrica paste, Băneasa | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK 84-28I, 2x1600kVA 20/0,4kV | |
Parc fotovoltaic, Cosereni | Post de transformare compact în anvelopă de beton BK45-23H, 1000kVA 20/0,4kV, punct de conexiune în anvelopă de beton BK70-24IE |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produse - 2013
Aplicație | Produs livrat | |
2013 | ||
Arcelor Mital, Galați | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK 54-28I, 1600 kVA 6/0,4kV | |
Aqua Europa Kft, Tokodaltaro, Ungaria | Post de transformare în anvelopă de metal tip SIK 50-26, 1000kVA, 22/5,5kV | |
Parc fotovoltaic, Pusztaszer, Ungaria | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK007I, complet echipat | |
CEF Bradu, Arges | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 83-19, 40kVA 20/0,4kV | |
MHC Capra 6, Argeș | Post de transformare compact în envelopă de metal cu exploatare din exterior tip SIK 59-26, 1250kVA 0,4/20kV | |
MHC, Sebeș | 2 posturi de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK53-30I, 0,4/20kV și BK 59-30I, 0,4/20kV | |
Clinica Someșsan, Baia Mare | Post de transformare compact cu exploatare din interior tip BK 008I, 400kVA 20/0,4kV | |
OMV, Bacău | Modul de conexiuni de medie tensiune, EON, din beton cu acces din interior | |
Pasaj rupture, Piatra Neamț | Modul de conexiuni de medie tensiune, EON, din beton cu acces din interior |
Arhivă: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Antreprenoriat
Alimentare cu energie electrică SC UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL fabrica profile de aliminiu, loc. Dumbrăvița, jud. Maramureș
Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente în Baia Mare – cartier Vasile Alecsandri
Racordare la RED a MHC Râul lui Vlad, com. Căineni, satul Râul Vadului, jud. Vâlcea
Alimentare cu energie electrică supermaket LIDL în localitățile Baia Mare, Baia Sprie, Tg. Lăpuș, Sighet, Bistrița, Satu Mare, Tășnad, Câmpia Turzii, Gherla, Cluj, Sebeș, Aiud, Sibiu, Avrig, Târnăveni, Târgu Mureș, Luduș, Reghin, Câmpulung Muscel, Giurgiu, Ploiești,Miercurea Ciuc, Alba Iulia.
Extinderea rețelelor de distribuție en.electrica pe teritoriul parcului industrial ARC PARC DEJ pentru dezvoltarea, în condiții de sustenabilitate, a unor activități economice noi, și în același timp, crearea premizelor dezvoltării în cadrul parcului a unei centrale electrice din surse regenerabile solar – fotovoltaice prin facilitarea accesului la rețea.
Racordare la RED parc fotovoltaic Stejera, com. Mireșu Mare, sat Stejera, jud. Maramureș.
Racordare la RED centrala fotovoltaică Spria Technology, loc. Baia Sprie, jud. Maramureș.
Consultanță și proiectare
Referințe consultanță
Racordare la SEN a MHC Repedea, loc. Repedea, valea Tomnatec, jud. Maramureș;
Racordarea la SEN a unui grup de CHE amplasate pe Vaserul Mijlociu, zona Vișeu de Sus, jud. Maramureș;
Racordare la SEN amenajare hidroenergetica râu Săpânța, jud. Maramureș;
Racordare la SEN a centralei fotovoltaice Parta lot 1-8, jud. Timiș.
Referințe proiectare
Alimentare cu energie electrică SC UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL fabrica profile de aliminiu, loc. Dumbrăvița, jud. Maramureș;
Spor de putere SC ARAMIS INVEST SRL, jud. Maramureș;
Mutări și/sau protejări ale instalațiilor electrice de joasă, medie tensiune și 110kV aferente autostrăzii Târgu Mureș, Cluj, Zalău, Oradea, Borș;
Alimentare cu energie electrică centru comercial Gold Plaza, loc. Baia Mare, jud. Maramureș;
Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente în Baia Mare – cartier Vasile Alecsandri;
Alimentare cu energie electrică supermaket LIDL în localitățile Baia Mare, Baia Sprie, Tg. Lăpuș, Sighet, Bistrița, Satu Mare, Tășnad, Câmpia Turzii, Gherla, Cluj, Sebeș, Aiud, Sibiu, Avrig, Târnăveni, Târgu Mureș, Luduș, Reghin;
Alimentare cu energie electrică complex multifuncțional Cora, str. Milcov, nr. 2-4, Bacău
Racordare la RED a MHC Râul lui Vlad, com. Căineni, satul Râul Vadului, jud. Vâlcea;
Racordare la SEN a centralei fotovoltaice Parta lot 1-8, jud. Timiș;
Extinderea retelelor de distribuție en.electrica pe teritoriul parcului industrial ARC PARC DEJ pentru dezvoltarea, în condiții de sustenabilitate, a unor activități economice noi, și în același timp, crearea premizelor dezvoltării în cadrul parcului a unei centrale electrice din surse regenerabile solar – fotovoltaice prin facilitarea accesului la rețea;
Racordare la RED parc fotovoltaic Stejera, com. Mireșu Mare, sat Stejera, jud. Maramureș;
Racordare la RED centrala fotovoltaică Spria Technology, loc. Baia Sprie, jud. Maramureș;
Retrofit celulă 20kV stația de transformare Salonta 110/20 kV, loc. Salonta, jud. Bihor;
Produse 2014
Aplicație | Produs livrat | |
2014 | ||
Proiecte Trewidland, Trequite, Clawdd Ddu, Eversham, Foxburrow – Anglia | 23 posturi de transformare compacte în anvelopă de metal cu exploatare din interior pe ramă tip SIK 76-29 IR cu transformator 1650kVA și invertoare, pentru parcuri fotovoltaice Anglia | |
Parc Industrial Eurobussiness, Oradea | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior, tip BK 50-27I, 630kVA, gabarit 800kVA, 20/0,4 kV, complet echipat+SCADA | |
Aee RCS-RDS Galați | Post de transformare compact în anvelopă de beton, cu exploatare din exterior, tip BK 002, 400kVA, 20/0,4 kV, complet echipat | |
Aee Teatru Severin | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din exterior tip BK 90-27, 2x1000kVA, 20/0,4 kV, complet echipat | |
Parc industrial, Budapesta, Ungaria | Post de transformare compact în anvelopă de beton cu exploatare din interior tip BK007I, complet echipat |
Arhivă: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002